Acarnanie |
1 | Anaktorion (Actium) | lat: 38.926111 / long: 20.766667 |
2 | Astakos | Not indicated coordinates |
3 | Drymos | Not indicated coordinates |
4 | Thyrreion | Not indicated coordinates |
Achaïe |
1 | Aigeira | Not indicated coordinates |
2 | Aigion | lat: 38.2505451 / long: 22.081094200000052 |
3 | Aigion (agora) | lat: 38.250348 / long: 22.0933625 |
4 | Alos | Not indicated coordinates |
5 | Antheia | Not indicated coordinates |
6 | Bouraïkos (fleuve) | Not indicated coordinates |
7 | Crathis (fleuve) | Not indicated coordinates |
8 | Dymè | lat: 38.143032 / long: 21.552097900000035 |
9 | Dymè (Teichos Dymaiôn) | lat: 38.1651986 / long: 21.4089679 |
10 | Helikè | Not indicated coordinates |
11 | Patras | lat: 38.2466395 / long: 21.734574000000066 |
12 | Pellènè | Not indicated coordinates |
13 | Pellènè (Mysaion, environs de) | Not indicated coordinates |
14 | Pharai | Not indicated coordinates |
15 | Rhypes (Anô Mazaraki) | lat: 38.1425619 / long: 21.9758214 |
Afrique |
1 | Carthage | Not indicated coordinates |
2 | Thapsus | lat: 35.6241667 / long: 11.047500000000014 |
Amorgos |
1 | Aigiale | lat: 36.9174069 / long: 25.983705999999984 |
2 | Arkesine | lat: 36.81004920000001 / long: 25.817535799999973 |
3 | Minoa | lat: 36.8265829 / long: 25.86346739999999 |
Anatolie |
1 | Ankara | Not indicated coordinates |
Arabie |
1 | Er-Rajib | Not indicated coordinates |
2 | Gerasa | lat: 32.2769016 / long: 35.90555019999999 |
3 | Gerasa (environs) | Not indicated coordinates |
4 | Hawara (Al-Humayma) | Not indicated coordinates |
5 | Kirbat Yajuz | Not indicated coordinates |
6 | Kurnub | Not indicated coordinates |
7 | Neeila | Not indicated coordinates |
8 | Petra | Not indicated coordinates |
9 | Phégor-Mont Peor | Not indicated coordinates |
10 | Philadelphie (Amman) | Not indicated coordinates |
11 | Rheso (Râsûn) | Not indicated coordinates |
12 | Rheso (Râsûn, Jordanie) | Not indicated coordinates |
Arcadie |
1 | Aiputis | Not indicated coordinates |
2 | Aliphéra | Not indicated coordinates |
3 | Eryx | Not indicated coordinates |
4 | Gortys | Not indicated coordinates |
5 | Héraia | Not indicated coordinates |
6 | Kaphyai | Not indicated coordinates |
7 | Kaphyai (Kondyléa) | Not indicated coordinates |
8 | Kleitor | Not indicated coordinates |
9 | Kleitor (Lousoi) | Not indicated coordinates |
10 | Mantinée | lat: 37.616667 / long: 22.383332999999993 |
11 | Mantinée/Pallantion | Not indicated coordinates |
12 | Mégalopolis | lat: 37.3184422 / long: 22.09532969999998 |
13 | Mégalopolis (Aigys) | Not indicated coordinates |
14 | Mégalopolis (Akakèsion) | Not indicated coordinates |
15 | Mégalopolis (Basilis) | Not indicated coordinates |
16 | Mégalopolis (Bathos) | Not indicated coordinates |
17 | Mégalopolis (Lykoa) | Not indicated coordinates |
18 | Mégalopolis (Lykosoura) | Not indicated coordinates |
19 | Mégalopolis (Méthydrion) | Not indicated coordinates |
20 | Mégalopolis (Mont Lycée) | Not indicated coordinates |
21 | Mégalopolis (Monts Nomiens, Melpeia) | Not indicated coordinates |
22 | Mégalopolis (Oresthasion) | Not indicated coordinates |
23 | Mégalopolis (Parrhasia) | Not indicated coordinates |
24 | Mégalopolis (Skias) | Not indicated coordinates |
25 | Mégalopolis (Thisoa) | Not indicated coordinates |
26 | Mégalopolis (Trikolonoi) | Not indicated coordinates |
27 | Mélangeia (source des Méliastes) | Not indicated coordinates |
28 | Mont Knakalos | Not indicated coordinates |
29 | Onkos | Not indicated coordinates |
30 | Orchomène | Not indicated coordinates |
31 | Orchomène/Mantinée | Not indicated coordinates |
32 | Pallantion | Not indicated coordinates |
33 | Pallantion (Mont Borée) | Not indicated coordinates |
34 | Phénéos | Not indicated coordinates |
35 | Phénéos (chôra) | Not indicated coordinates |
36 | Phénéos (Mont Cyllène) | Not indicated coordinates |
37 | Phénéos (Mont Krathis) | Not indicated coordinates |
38 | Phénéos (Nonacris) | Not indicated coordinates |
39 | Phénéos ? | Not indicated coordinates |
40 | Phénéos/Pellène | Not indicated coordinates |
41 | Phigalie | Not indicated coordinates |
42 | Phigalie (Mont Elaion) | Not indicated coordinates |
43 | Phigalie (Mont Kotilion, Bassaï) | Not indicated coordinates |
44 | Phigalie (Mont Kotilion, Kotilon) | Not indicated coordinates |
45 | Phigalie ? | Not indicated coordinates |
46 | Psophis | Not indicated coordinates |
47 | Stymphale | Not indicated coordinates |
48 | Tégée | lat: 37.4640978 / long: 22.42018459999997 |
49 | Tégée (Manthouria) | Not indicated coordinates |
50 | Tégée (temple d'Athéna Alea) | Not indicated coordinates |
51 | Tégée ? | Not indicated coordinates |
52 | Thelpousa | Not indicated coordinates |
53 | Thelpousa (Kaous) | Not indicated coordinates |
54 | Thelpousa (Onkeion) | Not indicated coordinates |
55 | Thelpousa (Thaliadès) | Not indicated coordinates |
56 | Thérapné | Not indicated coordinates |
57 | Trapézonte | Not indicated coordinates |
58 | Tyros | Not indicated coordinates |
Arcadie ? |
1 | Kynosoura ? | Not indicated coordinates |
2 | Thelpousa ? | Not indicated coordinates |
3 | Trapézonte | Not indicated coordinates |
Argolide |
1 | Argos | lat: 37.6351721 / long: 22.7288576 |
2 | Argos (Heraion) | Not indicated coordinates |
3 | Argos (kômè de Lessa) | Not indicated coordinates |
4 | Argos (Larisa) | Not indicated coordinates |
5 | Argos (Mélina) | Not indicated coordinates |
6 | Argos/Lerne | Not indicated coordinates |
7 | Asinè | Not indicated coordinates |
8 | Bouporthmos | Not indicated coordinates |
9 | Corinthe | lat: 37.9071706 / long: 22.8814296 |
10 | Corinthe (bois du Craneion) | Not indicated coordinates |
11 | Corinthe (Kenchreai) | lat: 37.8840841 / long: 22.9859241 |
12 | Corinthe (Léchaion) | lat: 37.9346483 / long: 22.8455989 |
13 | Corinthe (Perachora) | lat: 38.0301124 / long: 22.9485075 |
14 | Corinthe ? | lat: 37.9071706 / long: 22.8814296 |
15 | Cynortios | Not indicated coordinates |
16 | Eileï | Not indicated coordinates |
17 | Epidaure | lat: 37.6376123 / long: 23.1555059 |
18 | Epidaure (Asclepieion) | lat: 37.5958432 / long: 23.0768899 |
19 | Epidaure (Dimaina, environs de) | lat: 37.6930123 / long: 23.0725027999999 |
20 | Epidaure (sanctuaire d'Apollon Maleatas) | lat: 37.6023225 / long: 23.0786372 |
21 | Epidaure (Tracheia, environs de) | lat: 37.5640399 / long: 23.1511614999999 |
22 | Genesios | Not indicated coordinates |
23 | Hermione | lat: 37.3869672 / long: 23.2467688 |
24 | Isthmos | Not indicated coordinates |
25 | Kalaureia | Not indicated coordinates |
26 | Lerne | Not indicated coordinates |
27 | Lerne (Myloi) | lat: 37.5534815 / long: 22.716949399999976 |
28 | Ligurio | Not indicated coordinates |
29 | Methana | Not indicated coordinates |
30 | Methana (Oga) | Not indicated coordinates |
31 | Mont Acrocorinthe | lat: 37.890983 / long: 22.87003 |
32 | Mont Apesas | Not indicated coordinates |
33 | Mont Kokkugios | Not indicated coordinates |
34 | Mont Koryphée | Not indicated coordinates |
35 | Mont Pontinos | Not indicated coordinates |
36 | Mycènes | lat: 37.730363946308884 / long: 22.757111191749573 |
37 | Mysia | Not indicated coordinates |
38 | Nauplie | lat: 37.5673173 / long: 22.80155309999998 |
39 | Némée | Not indicated coordinates |
40 | Prôn | Not indicated coordinates |
41 | Sicyône | lat: 37.98223000000001 / long: 22.72382909999999 |
42 | Sicyône (Kamari, environs de) | lat: 38.0946819 / long: 22.57963380000001 |
43 | Sicyône/Phlionte | Not indicated coordinates |
44 | Tirynthe | lat: 37.59975158771906 / long: 22.799500823020935 |
45 | Titanè | Not indicated coordinates |
46 | Trézène | lat: 37.49109540317348 / long: 23.375301361083984 |
47 | Trézène/Hermione | Not indicated coordinates |
Argolide ? |
1 | Argos ? | Not indicated coordinates |
2 | Sicyone | Not indicated coordinates |
Argolide/Arcadie |
1 | Aléa | Not indicated coordinates |
Arménie |
1 | Armavir | Not indicated coordinates |
Arménie (Moxoène) |
1 | çattepe | Not indicated coordinates |
Arménie ? |
Asie Mineure |
1 | Hermos (Gorgonioi) | Not indicated coordinates |
2 | Sardèssos | Not indicated coordinates |
Asie Mineure ? |
Assyrie |
1 | Séleucie | Not indicated coordinates |
Attique |
1 | (musée de Daphni) | Not indicated coordinates |
2 | (musée du Pirée) | Not indicated coordinates |
3 | Acharnes | lat: 38.0852204 / long: 23.738064 |
4 | Acharnes ? | Not indicated coordinates |
5 | Aixonè | lat: 37.8646358696357 / long: 23.7543296813964 |
6 | Ampelokipi | lat: 37.9895698 / long: 23.7649894999999 |
7 | Anagyrous (grotte de Vari) | Not indicated coordinates |
8 | Anagyrous (Mont Hymette, antre des Nymphes) | Not indicated coordinates |
9 | Angélè | lat: 37.9036824815572 / long: 23.97216796875 |
10 | Ankylè | lat: 37.9791833147758 / long: 23.7545871734619 |
11 | Ardèttos | Not indicated coordinates |
12 | Athènes | lat: 37.975675334343 / long: 23.7224221229553 |
13 | Athènes (Académie) | Not indicated coordinates |
14 | Athènes (Acropole) | lat: 37.9717705224073 / long: 23.726509809494 |
15 | Athènes (Agora ?) | Not indicated coordinates |
16 | Athènes (Agora) | lat: 37.9748363715856 / long: 23.722556233406 |
17 | Athènes (Agrai) | lat: 37.96754662976847 / long: 23.735570311546326 |
18 | Athènes (Aréopage) | lat: 37.9725697699118 / long: 23.7217783927917 |
19 | Athènes (Céramique) | lat: 37.9779232351743 / long: 23.7167733907699 |
20 | Athènes (Cynosarges) | lat: 37.9663927 / long: 23.7322606 |
21 | Athènes (Delphinion) | lat: 37.9684254291736 / long: 23.7324965000152 |
22 | Athènes (Géphyreis) | Not indicated coordinates |
23 | Athènes (Ilissos) | lat: 37.9714364428293 / long: 23.7474632263183 |
24 | Athènes (Mélitè) | lat: 37.9751070059141 / long: 23.7170791625976 |
25 | Athènes (Olympieion) | lat: 37.9694234754725 / long: 23.7330973148345 |
26 | Athènes (Pnyx) | lat: 37.9713264922559 / long: 23.7183773517608 |
27 | Athènes (Pythion) | lat: 37.9684254291736 / long: 23.7324965000152 |
28 | Athènes (Salaminiens) | Not indicated coordinates |
29 | Athènes (Skambonidai) | Not indicated coordinates |
30 | Athènes (Sphageia) | Not indicated coordinates |
31 | Athènes (théâtre de Dionysos) | lat: 37.9702650378673 / long: 23.7277543544769 |
32 | Athènes ? | Not indicated coordinates |
33 | Athmonon | lat: 38.0549562 / long: 23.807655 |
34 | Braurôn | lat: 37.9249041912024 / long: 23.9987111091613 |
35 | Cap Kôlias | lat: 37.8946170269282 / long: 23.7157273292541 |
36 | Céphise | lat: 37.9898043339762 / long: 23.6851501464843 |
37 | Charvati | Not indicated coordinates |
38 | Colone | lat: 37.9938041 / long: 23.7102902999999 |
39 | Daphni | lat: 37.9509398 / long: 23.7310887999999 |
40 | Décélie | lat: 38.0959387 / long: 23.7792617 |
41 | Eikadeis (Markopoulo) | lat: 38.2892237 / long: 23.8248958 |
42 | Eleusis | lat: 38.0409260572697 / long: 23.5374569892883 |
43 | Eleuthères | Not indicated coordinates |
44 | Erchia | lat: 37.9646408 / long: 23.9070775999999 |
45 | Gargettos | lat: 38.0117509 / long: 23.8548386999999 |
46 | Halai Aixonides (cap Zôstèr) | lat: 37.8046979855249 / long: 23.7728261947631 |
47 | Halai Araphènides | lat: 37.98739613739 / long: 24.0090751647949 |
48 | Halimonte | lat: 37.9036824753569 / long: 23.7197828292846 |
49 | Hékalè | lat: 38.1352451849582 / long: 23.8863372802734 |
50 | Ikarion | lat: 38.0987438 / long: 23.8790183999999 |
51 | Ikarion ? | Not indicated coordinates |
52 | Kakosialesi (Aulôn ?) | lat: 38.2509637 / long: 23.6954977 |
53 | Képhalè | lat: 37.8179750140004 / long: 23.993797302246 |
54 | Korydallos | Not indicated coordinates |
55 | Kynosoura | lat: 38.1339894789503 / long: 24.0572690963745 |
56 | Laurion | lat: 37.7235328637174 / long: 24.015769958496 |
57 | Marathon | lat: 38.1351506601908 / long: 23.9848709106445 |
58 | Marathon (Tétrapole) | lat: 38.1532814 / long: 23.961990799999967 |
59 | Marathon ? | Not indicated coordinates |
60 | Markopoulo | Not indicated coordinates |
61 | Menidi ? | Not indicated coordinates |
62 | Mont Ankhesmos | lat: 38.0235257 / long: 23.766211 |
63 | Mont Hymette | lat: 37.94722981222 / long: 23.8166427612304 |
64 | Mont Parnès | lat: 38.1734 / long: 23.7173999999999 |
65 | Mont Pentélique | lat: 38.0813889 / long: 23.8827777777777 |
66 | Myrrhinonte | lat: 37.8833019 / long: 23.9553820999999 |
67 | Myrrhinonte ? | Not indicated coordinates |
68 | Paiania | lat: 37.9553334 / long: 23.8522262999999 |
69 | Pallènè | lat: 38.0094169 / long: 23.8462985999999 |
70 | Patissia | Not indicated coordinates |
71 | Péta | Not indicated coordinates |
72 | Phalères | lat: 37.9343145431923 / long: 23.6995697021484 |
73 | Phlya | lat: 38.0213307 / long: 23.7986296999999 |
74 | Phréarrhes | lat: 37.7745140408613 / long: 23.9642715454101 |
75 | Phylè | lat: 38.1470855904967 / long: 23.6357116699218 |
76 | Phylè (grotte de Pan, environs de) | lat: 38.1494615354463 / long: 23.6721038818359 |
77 | Pirée | lat: 37.9429857 / long: 23.6469832 |
78 | Prasia | lat: 37.8639040581349 / long: 24.0392875671386 |
79 | Rhamnonte | lat: 38.2223762656868 / long: 24.0286445617675 |
80 | Rhamnonte (forteresse) | Not indicated coordinates |
81 | Rhamnonte (temple de Nemesis) | lat: 38.2219042548289 / long: 24.02765750885 |
82 | Salamine | lat: 37.9492332380941 / long: 23.5354614257812 |
83 | Salamine (Kynosoura) | lat: 37.9447660704932 / long: 23.5637855529785 |
84 | Salamine ? | Not indicated coordinates |
85 | Sounion | lat: 37.6495471023313 / long: 24.0246748924255 |
86 | Sounion (environs) | lat: 37.6533865991921 / long: 24.0253400802612 |
87 | Sounion (sanctuaire d'Athéna) | lat: 37.6520444967505 / long: 24.026927947998 |
88 | Thorikos | lat: 37.7345976 / long: 24.0471529 |
89 | Thorikos ? | Not indicated coordinates |
90 | Trikorynthos | Not indicated coordinates |
91 | Vari (Lathouriza) | Not indicated coordinates |
Attique ? |
1 | Athènes ? | Not indicated coordinates |
Attique/Argolide |
1 | Athènes/Trézène | Not indicated coordinates |
Attique/Béotie |
1 | Oropos | Not indicated coordinates |
2 | Oropos (sanctuaire d'Amphiaraos) | Not indicated coordinates |
Babylonie |
1 | Babylone | Not indicated coordinates |
2 | Babylone (basileia) | Not indicated coordinates |
3 | Uruk | Not indicated coordinates |
Béotie |
1 | (musée de Thèbes) | Not indicated coordinates |
2 | Agia Triada | Not indicated coordinates |
3 | Akraiphia | Not indicated coordinates |
4 | Akraiphia (Ptôion) | Not indicated coordinates |
5 | Alalcomènes | Not indicated coordinates |
6 | Alalcomènes/Coronée | Not indicated coordinates |
7 | Anthédon | Not indicated coordinates |
8 | Argyneion | Not indicated coordinates |
9 | Aulis | Not indicated coordinates |
10 | Chéronée | Not indicated coordinates |
11 | Chéronée (Thourion) | Not indicated coordinates |
12 | Coronée | Not indicated coordinates |
13 | Glisas | Not indicated coordinates |
14 | Haliarte | Not indicated coordinates |
15 | Hyettos | Not indicated coordinates |
16 | Kopais | Not indicated coordinates |
17 | Lébadée | lat: 38.4387082 / long: 22.875399300000026 |
18 | Lébadée ? | Not indicated coordinates |
19 | Mégare/Platées | Not indicated coordinates |
20 | Mont Arakynthos | Not indicated coordinates |
21 | Mont Laphystion | Not indicated coordinates |
22 | Mykalèssos | Not indicated coordinates |
23 | Onkhèstos | Not indicated coordinates |
24 | Orchomène | Not indicated coordinates |
25 | Platées | Not indicated coordinates |
26 | Platées (Cithéron) | Not indicated coordinates |
27 | Platées (Hysies, Cithéron, environs de) | Not indicated coordinates |
28 | Potnies | Not indicated coordinates |
29 | Sicyône | Not indicated coordinates |
30 | Tanagra | Not indicated coordinates |
31 | Tegyra | Not indicated coordinates |
32 | Teumessos | Not indicated coordinates |
33 | Thèbes | lat: 38.322579 / long: 23.32043090000002 |
34 | Thèbes (Onkais) | Not indicated coordinates |
35 | Thèbes ? | Not indicated coordinates |
36 | Thespies | Not indicated coordinates |
37 | Thespies (Hélicon) | Not indicated coordinates |
38 | Thespies (Leuctres, territoire de) | Not indicated coordinates |
39 | Thespies (Mont Goulas) | Not indicated coordinates |
40 | Thespies ? | Not indicated coordinates |
41 | Thisbé | Not indicated coordinates |
Bithynie |
1 | (Bursa, mosquée Muradiye) | Not indicated coordinates |
2 | (musée d'Istanbul) | Not indicated coordinates |
3 | (musée de Bursa) | Not indicated coordinates |
4 | Apamée | Not indicated coordinates |
5 | Apamée (Paladari) | Not indicated coordinates |
6 | Bithynion-Claudiopolis | lat: 40.739479 / long: 31.6115609999999 |
7 | Bithynion-Claudiopolis (territoire de) | Not indicated coordinates |
8 | Bursa (Nilüfer) | Not indicated coordinates |
9 | Chalcédoine | lat: 40.9864875955988 / long: 29.0288615226746 |
10 | Chalcédoine (Esençiftligi) | Not indicated coordinates |
11 | Chalcédoine (Karta Limen) | Not indicated coordinates |
12 | Dağlaköyü (Karacabey/Bursa) | Not indicated coordinates |
13 | Héraclée du Pont | lat: 41.30125 / long: 31.422831 |
14 | Hiéron | lat: 41.174444 / long: 29.089444 |
15 | Iouliopolis-Gordioukômè | Not indicated coordinates |
16 | Iouliopolis-Gordioukômè (Emresultan) | lat: 40.075123 / long: 31.399287999999956 |
17 | Iouliopolis-Gordioukômè (Hidirlar) | lat: 40.078303 / long: 31.422905000000014 |
18 | Iouliopolis-Gordioukômè (Kuruca) | lat: 40.0832539 / long: 31.069023000000016 |
19 | Iouliopolis-Gordioukômè (Sariyar) | lat: 40.043963 / long: 31.432442000000037 |
20 | Kaisareia-Hadrianopolis | Not indicated coordinates |
21 | Kaisareia-Hadrianopolis (Akören) | lat: 41.1307 / long: 32.610900000000015 |
22 | Kaisareia-Hadrianopolis (Karza) | Not indicated coordinates |
23 | Kaisareia-Hadrianopolis ? | Not indicated coordinates |
24 | Kios | lat: 40.4285523 / long: 29.165230299999962 |
25 | Kios (Charmidea) | lat: 40.4594086 / long: 29.29453979999994 |
26 | Krateia | Not indicated coordinates |
27 | Krateia (Kayi Zopran) | Not indicated coordinates |
28 | Modrene (Mudurnu) | Not indicated coordinates |
29 | Morzios (?) | Not indicated coordinates |
30 | Nicée | lat: 40.42899999999999 / long: 29.71950000000004 |
31 | Nicée (Ahmetler) | lat: 40.021043 / long: 29.95237700000007 |
32 | Nicée (Akdogan Köyü) | Not indicated coordinates |
33 | Nicée (Bagcagiz Köyü) | Not indicated coordinates |
34 | Nicée (Basköy) | lat: 40.089173 / long: 30.005026000000043 |
35 | Nicée (Ekinciler) | lat: 40.413807 / long: 30.593935999999985 |
36 | Nicée (Gölpazari) | lat: 40.283617 / long: 30.315301999999974 |
37 | Nicée (Koru Köyü) | Not indicated coordinates |
38 | Nicée (Narzanlar) | lat: 40.31155700000001 / long: 30.617512000000033 |
39 | Nicée (Pirler Köyü) | Not indicated coordinates |
40 | Nicée (territoire de) | Not indicated coordinates |
41 | Nicée (Yumakli) | lat: 40.17935 / long: 30.427043000000026 |
42 | Nicomédie | lat: 40.775986 / long: 29.948356999999987 |
43 | Nicomédie (environs) | Not indicated coordinates |
44 | Pruse de l'Olympe | lat: 40.182846 / long: 29.067084000000023 |
45 | Prusias de l'Hypios | lat: 40.91404 / long: 31.14703899999995 |
46 | Pylai | Not indicated coordinates |
47 | Pythia Therma | Not indicated coordinates |
48 | Sangarios (fl.) | Not indicated coordinates |
49 | Strobilos | Not indicated coordinates |
50 | Tarantios | Not indicated coordinates |
51 | Tion | Not indicated coordinates |
52 | Triglia | Not indicated coordinates |
Bithynie/Mysie |
1 | Kios (environs) | Not indicated coordinates |
Bulgarie |
Campanie |
1 | Naples | Not indicated coordinates |
2 | Pompei | Not indicated coordinates |
3 | Poseidonia (Paestum) | Not indicated coordinates |
4 | Puteoli | Not indicated coordinates |
Cappadoce |
1 | Antitauros | Not indicated coordinates |
2 | Comana | Not indicated coordinates |
3 | Commana | Not indicated coordinates |
4 | Hierapolis (Comana) | Not indicated coordinates |
5 | Hieropolis (Comana) | Not indicated coordinates |
6 | Kokousos | lat: 38.020382 / long: 36.494868999999994 |
7 | Komana | Not indicated coordinates |
8 | Melitène | Not indicated coordinates |
9 | Nysa | Not indicated coordinates |
10 | Tyane | Not indicated coordinates |
Cappadoce ? |
1 | Vénasa | Not indicated coordinates |
Cappadoce du sud |
1 | Nakida | Not indicated coordinates |
2 | Tyana | Not indicated coordinates |
Carie |
1 | Alinda | Not indicated coordinates |
2 | Amyzon | Not indicated coordinates |
3 | Antioche-Alabanda | Not indicated coordinates |
4 | Aphrodisias | Not indicated coordinates |
5 | Aphrodisias/Tabai | Not indicated coordinates |
6 | Aphrodisias/Tabai (Avdan) | Not indicated coordinates |
7 | Apollonia de la Salbake | Not indicated coordinates |
8 | Bafi | Not indicated coordinates |
9 | Bargasa | Not indicated coordinates |
10 | Bargylia | Not indicated coordinates |
11 | Cnide | lat: 36.685599045883 / long: 27.3750275373459 |
12 | Cnide (Emecik, environs de) | lat: 36.7769574 / long: 27.8172216 |
13 | Cnide (Triopion) | lat: 36.6853805127021 / long: 27.4848747253418 |
14 | Dirmil/Farilya | Not indicated coordinates |
15 | Eurômos | Not indicated coordinates |
16 | Halicarnasse | lat: 37.034407 / long: 27.430540000000065 |
17 | Halicarnasse (Bitez) | lat: 37.02767716566312 / long: 27.388014793395996 |
18 | Halicarnasse/Myndos (Bagla) | lat: 37.00151077918868 / long: 27.33276128768921 |
19 | Héraclée du Latmos | Not indicated coordinates |
20 | Herakleia de la Salbake | Not indicated coordinates |
21 | Hydai | Not indicated coordinates |
22 | Hydisos | Not indicated coordinates |
23 | Hyllarima | Not indicated coordinates |
24 | Iasos | lat: 37.2814106 / long: 27.5804006 |
25 | Ioniapolis | Not indicated coordinates |
26 | Kasossos | lat: 37.2149349 / long: 27.83347600000002 |
27 | Kaunos | Not indicated coordinates |
28 | Keramos | Not indicated coordinates |
29 | Kidrama | lat: 37.3456838 / long: 29.116544299999987 |
30 | Kinduè | Not indicated coordinates |
31 | Kumlu Örencik (près de Marmaris) | Not indicated coordinates |
32 | Kys | Not indicated coordinates |
33 | Labraunda | lat: 37.41096434363856 / long: 27.795238494873047 |
34 | Lagina | lat: 37.37774882777782 / long: 28.03863286972046 |
35 | Larisa | Not indicated coordinates |
36 | Latmos | Not indicated coordinates |
37 | Loryma | Not indicated coordinates |
38 | Magnésie du Méandre | Not indicated coordinates |
39 | Méandre (vallée du) | Not indicated coordinates |
40 | Mont Latmos (Dikilitas) | Not indicated coordinates |
41 | Mylasa | lat: 37.311389 / long: 27.78111100000001 |
42 | Myndos | lat: 37.073691 / long: 27.242415 |
43 | Myndos (Akçaalan) | Not indicated coordinates |
44 | Nalbantlar | Not indicated coordinates |
45 | Nysa | Not indicated coordinates |
46 | Olymos | lat: 37.3698539 / long: 27.734316000000035 |
47 | Orthosia | Not indicated coordinates |
48 | Panamara | Not indicated coordinates |
49 | Pidasa | Not indicated coordinates |
50 | Piginda | Not indicated coordinates |
51 | Sinuri | Not indicated coordinates |
52 | Stratonicée | lat: 37.308642 / long: 28.043102999999974 |
53 | Stratonicée (Börükçü) | Not indicated coordinates |
54 | Stratonicée (Panamara) | lat: 37.260756 / long: 28.107809999999972 |
55 | Tabai | Not indicated coordinates |
56 | Theangela | Not indicated coordinates |
57 | Tralles | Not indicated coordinates |
Carie (Pérée rhodienne) |
1 | Amos | lat: 36.758065062305064 / long: 28.26781153678894 |
2 | Aulai ? | lat: 36.753643350263985 / long: 28.133797645568848 |
3 | Bybassos | Not indicated coordinates |
4 | Bybassos (Göleniye) | lat: 36.795559430236935 / long: 28.23100358247757 |
5 | Hydas | lat: 36.70683 / long: 28.093830000000025 |
6 | Kédrées | lat: 36.9933244 / long: 28.204399700000067 |
7 | Loryma | lat: 36.576841678371366 / long: 28.010201454162598 |
8 | Phoinix | lat: 36.632101386818626 / long: 28.108220100402832 |
9 | Physkos | lat: 36.854936 / long: 28.27087800000004 |
10 | Pisyè | lat: 37.18655 / long: 28.287227 |
11 | Pisyè (kômè des Leukoideis) | lat: 37.200718020853714 / long: 28.13819646835327 |
12 | Thyssanonte | lat: 36.65414253912031 / long: 28.107436895370483 |
13 | Tymnos | Not indicated coordinates |
14 | Tymnos (Bozburun) | lat: 36.692614 / long: 28.043128 |
Carie ? |
1 | Orthosia ? | Not indicated coordinates |
Carpathos (Egée) |
1 | Bryconte | Not indicated coordinates |
2 | Bryconte (Porthmos, territoire de) | lat: 35.82251189999999 / long: 27.220845199999985 |
3 | Carpathos | Not indicated coordinates |
4 | Othos | Not indicated coordinates |
Céphallénie |
1 | Mont Ainos | lat: 38.137222 / long: 20.672778 |
Chersonèse taurique |
1 | Chersonesos | Not indicated coordinates |
2 | Kerkinitis | Not indicated coordinates |
3 | Panskoje | Not indicated coordinates |
4 | Theodosia | Not indicated coordinates |
Chersonèse thrace |
1 | Elaious | lat: 40.0523614263643 / long: 26.2199449539185 |
2 | Kallipolis | lat: 40.417447 / long: 26.67743500000006 |
3 | Leukè Aktè/Ptéléon | lat: 40.597948407593826 / long: 26.850757598876953 |
4 | Madytos | lat: 40.1786902 / long: 26.361102999999957 |
5 | Sestos | lat: 40.260988 / long: 26.41201179999996 |
Chypre |
1 | (musée de Limassol) | Not indicated coordinates |
2 | (musée de Nicosie) | Not indicated coordinates |
3 | Akanthou | Not indicated coordinates |
4 | Akhna (entre Famagousta et Larnaka) | Not indicated coordinates |
5 | Amargettos | Not indicated coordinates |
6 | Amathonte | Not indicated coordinates |
7 | Amathonte (Fasoula) | Not indicated coordinates |
8 | Amathonte ? | Not indicated coordinates |
9 | antre de la colline Kafizin (entre Nicosie et Dali) | Not indicated coordinates |
10 | Aphania | Not indicated coordinates |
11 | Argos | Not indicated coordinates |
12 | Arsos (près de Famagousta) | Not indicated coordinates |
13 | Chypre | Not indicated coordinates |
14 | Chytroi | Not indicated coordinates |
15 | Chytroi (Voni, sanctuaire d'Apollon) | Not indicated coordinates |
16 | Chytroi ? | Not indicated coordinates |
17 | Citios | Not indicated coordinates |
18 | Golgoi | Not indicated coordinates |
19 | Golgoi (Paphos) | Not indicated coordinates |
20 | Golgoi ? | Not indicated coordinates |
21 | Gyaros | Not indicated coordinates |
22 | Hagia Moni | Not indicated coordinates |
23 | Hagios Athanasios | Not indicated coordinates |
24 | Hiera ? | Not indicated coordinates |
25 | Idalion | Not indicated coordinates |
26 | Idalion (Louroujina) | Not indicated coordinates |
27 | Karpaseia | Not indicated coordinates |
28 | Karpasia | Not indicated coordinates |
29 | Khandria | Not indicated coordinates |
30 | Kition | Not indicated coordinates |
31 | Kition (Dikhelia, environs de) | Not indicated coordinates |
32 | Kition (Larnaka) | Not indicated coordinates |
33 | Kition (Pyla, territoire de) | Not indicated coordinates |
34 | Kouklia | Not indicated coordinates |
35 | Kourion | Not indicated coordinates |
36 | Kythréa (Chytroi) | Not indicated coordinates |
37 | Lapèthos | Not indicated coordinates |
38 | Larnaca | Not indicated coordinates |
39 | Laxia tou Solomou | Not indicated coordinates |
40 | Ledrios | Not indicated coordinates |
41 | Limassol | Not indicated coordinates |
42 | Morphou | Not indicated coordinates |
43 | Nea Paphos | Not indicated coordinates |
44 | Néa Paphos | Not indicated coordinates |
